Dte Energy Rg
| 134.80 | |
| -0.98% (-1.33)· 06.02.2026 | |
| Geld | 134.77 (3'100) |
| Brief | 134.78 (5'300) |
| Valor | 370527 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 137.25 |
| Tageshoch | 137.63 |
| Tagestief | 134.16 |
| Vortag | 136.13 |
| YTD % | +4.51% |

| 134.80 | |
| -0.98% (-1.33)· 06.02.2026 | |
| Geld | 134.77 (3'100) |
| Brief | 134.78 (5'300) |
| Valor | 370527 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 137.25 |
| Tageshoch | 137.63 |
| Tagestief | 134.16 |
| Vortag | 136.13 |
| YTD % | +4.51% |
