Dte Energy Rg
| 136.75 | |
| 1.98% (2.66)· 07.11.2025 | |
| Geld | 136.75 (9'500) |
| Brief | 136.76 (1'900) |
| Valor | 370527 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 134.51 |
| Tageshoch | 136.76 |
| Tagestief | 134.51 |
| Vortag | 134.09 |
| YTD % | +13.25% |

| 136.75 | |
| 1.98% (2.66)· 07.11.2025 | |
| Geld | 136.75 (9'500) |
| Brief | 136.76 (1'900) |
| Valor | 370527 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 134.51 |
| Tageshoch | 136.76 |
| Tagestief | 134.51 |
| Vortag | 134.09 |
| YTD % | +13.25% |
