Darden Restauran Rg
| 180.15 | |
| 1.09% (1.95)· 31.10.2025 | |
| Geld | 180.11 (2'400) |
| Brief | 180.12 (600) |
| Valor | 368516 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 177.92 |
| Tageshoch | 180.36 |
| Tagestief | 177.37 |
| Vortag | 178.20 |
| YTD % | -3.50% |

| 180.15 | |
| 1.09% (1.95)· 31.10.2025 | |
| Geld | 180.11 (2'400) |
| Brief | 180.12 (600) |
| Valor | 368516 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 177.92 |
| Tageshoch | 180.36 |
| Tagestief | 177.37 |
| Vortag | 178.20 |
| YTD % | -3.50% |
