UroGen Pharma Rg
| 22.19 | |
| -2.25% (-0.51)· 16:00:00 | |
| Geld | 22.01 (50) |
| Brief | 22.63 (88) |
| Valor | 36427552 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 22.74 |
| Tageshoch | 23.24 |
| Tagestief | 22.14 |
| Vortag | 22.70 |
| YTD % | +108.36% |

| 22.19 | |
| -2.25% (-0.51)· 16:00:00 | |
| Geld | 22.01 (50) |
| Brief | 22.63 (88) |
| Valor | 36427552 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 22.74 |
| Tageshoch | 23.24 |
| Tagestief | 22.14 |
| Vortag | 22.70 |
| YTD % | +108.36% |
