MannKind Rg
| 5.93 | |
| 2.51% (0.14)· 09.02.2026 | |
| Geld | 5.92 (6'430) |
| Brief | 5.93 (46'477) |
| Valor | 35935511 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.75 |
| Tageshoch | 5.93 |
| Tagestief | 5.75 |
| Vortag | 5.79 |
| YTD % | +4.59% |

| 5.93 | |
| 2.51% (0.14)· 09.02.2026 | |
| Geld | 5.92 (6'430) |
| Brief | 5.93 (46'477) |
| Valor | 35935511 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.75 |
| Tageshoch | 5.93 |
| Tagestief | 5.75 |
| Vortag | 5.79 |
| YTD % | +4.59% |
