MannKind Rg
| 5.49 | |
| -0.72% (-0.04)· 23.10.2025 | |
| Geld | 5.48 (55'818) |
| Brief | 5.49 (200) |
| Valor | 35935511 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.53 |
| Tageshoch | 5.61 |
| Tagestief | 5.46 |
| Vortag | 5.53 |
| YTD % | -14.62% |

| 5.49 | |
| -0.72% (-0.04)· 23.10.2025 | |
| Geld | 5.48 (55'818) |
| Brief | 5.49 (200) |
| Valor | 35935511 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.53 |
| Tageshoch | 5.61 |
| Tagestief | 5.46 |
| Vortag | 5.53 |
| YTD % | -14.62% |
