Vossloh I
| 83.20 | |
| -0.54% (-0.45)· 20.02.2026 | |
| Geld | 81.70 (2) |
| Brief | 84.90 (2) |
| Valor | 352791 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 83.40 |
| Tageshoch | 84.20 |
| Tagestief | 83.20 |
| Vortag | 83.65 |
| YTD % | +9.04% |

| 83.20 | |
| -0.54% (-0.45)· 20.02.2026 | |
| Geld | 81.70 (2) |
| Brief | 84.90 (2) |
| Valor | 352791 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 83.40 |
| Tageshoch | 84.20 |
| Tagestief | 83.20 |
| Vortag | 83.65 |
| YTD % | +9.04% |
