ProCredit Hldg N
| 8.24 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Geld | 8.04 (2) |
| Brief | 8.28 (141) |
| Valor | 34813027 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 8.22 |
| Tageshoch | 8.32 |
| Tagestief | 8.15 |
| Vortag | 8.24 |
| YTD % | +7.99% |

| 8.24 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Geld | 8.04 (2) |
| Brief | 8.28 (141) |
| Valor | 34813027 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 8.22 |
| Tageshoch | 8.32 |
| Tagestief | 8.15 |
| Vortag | 8.24 |
| YTD % | +7.99% |
