ProCredit Hldg N
| 9.44 | |
| 0.85% (0.08)· 22.10.2025 | |
| Geld | 9.26 (2) |
| Brief | 9.60 (2) |
| Valor | 34813027 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 9.42 |
| Tageshoch | 9.48 |
| Tagestief | 9.38 |
| Vortag | 9.36 |
| YTD % | +23.72% |

| 9.44 | |
| 0.85% (0.08)· 22.10.2025 | |
| Geld | 9.26 (2) |
| Brief | 9.60 (2) |
| Valor | 34813027 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 9.42 |
| Tageshoch | 9.48 |
| Tagestief | 9.38 |
| Vortag | 9.36 |
| YTD % | +23.72% |
