Rheinmetall I
EUR
Geld
983.30 (21)Brief
983.30 (21)Valor
345850Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
958.20Vortag
954.25Tageshoch
991.40Tagestief
953.20- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Rheinmetall I
Rheinmetall I
ISIN
DE0007030009
DE0007030009
Valor
345850
345850
Symbol
RHMd
RHMd
Währung
EUR
EUR
Sector
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
13.05.2026
13.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
11.50
11.50
Datum
13.05.2026
13.05.2026
Dividendenrendite
+1.16%
+1.16%
Marktkapitalisierung
45 Mrd.
45 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 989.35 14.10.2026 | +3.68% +35.10 | -36.27% -563.15 | 83'768 82 Mio. | 983.30 21 | 983.30 21 |
EUR | 953.45 12.10.2026 | 0.00% 0.00 | -37.67% -576.30 | 5 4'767 | 1'179.40 3 | 1'153.00 6 |
EUR | 398.90 04.05.2026 | 0.00% 0.00 | 0.00% 0.00 | 506.20 3 | ||
EUR | 983.30 14.10.2026 | +3.14% +29.90 | -37.01% -577.70 | 197'175 193 Mio. | 978.70 44 | 979.50 52 |
EUR | 981.90 14.10.2026 | +2.97% +28.30 | -36.81% -572.10 | 477 467'475 | 977.90 20 | 979.10 20 |
USD | 1'083.13 14.10.2026 | -0.05% -0.50 | -40.92% -750.13 | 147 | ||
CHF | 918.67 14.10.2026 | +2.85% +25.49 | -36.21% -521.47 | 108 98'674 | 922.84 128 | 923.39 128 |
CHF | 878.30 08.10.2026 | -2.13% -19.10 | -38.75% -555.70 | 3 7'069 | 900.10 6 | 946.10 6 |
RUB |