RHOEN-KLINIKUM I
| 11.68 | |
| 2.01% (0.23)· 09.01.2026 | |
| Geld | 11.68 (175) |
| Brief | 12.12 (175) |
| Valor | 341644 |
| Währung | CHF |
| Börse | BX Sponsored |
| Eröffnung | n/a |
| Tageshoch | n/a |
| Tagestief | n/a |
| Vortag | 11.45 |
| YTD % | +1.20% |

| 11.68 | |
| 2.01% (0.23)· 09.01.2026 | |
| Geld | 11.68 (175) |
| Brief | 12.12 (175) |
| Valor | 341644 |
| Währung | CHF |
| Börse | BX Sponsored |
| Eröffnung | n/a |
| Tageshoch | n/a |
| Tagestief | n/a |
| Vortag | 11.45 |
| YTD % | +1.20% |
