AGNC Invest REIT Rg
| 11.21 | |
| -1.10% (-0.12)· 10.02.2026 | |
| Geld | 11.20 (87'294) |
| Brief | 11.22 (10'477) |
| Valor | 34063784 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 11.34 |
| Tageshoch | 11.39 |
| Tagestief | 11.15 |
| Vortag | 11.34 |
| YTD % | +4.57% |

| 11.21 | |
| -1.10% (-0.12)· 10.02.2026 | |
| Geld | 11.20 (87'294) |
| Brief | 11.22 (10'477) |
| Valor | 34063784 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 11.34 |
| Tageshoch | 11.39 |
| Tagestief | 11.15 |
| Vortag | 11.34 |
| YTD % | +4.57% |
