Hochtief I
EUR
Geld
368.20 (141)Brief
371.80 (161)Valor
336340Börse
XetraEröffnung
371.00Vortag
384.20Tageshoch
377.00Tagestief
357.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
Valor
336340
336340
Symbol
HOT
HOT
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
6.60
6.60
Datum
30.04.2026
30.04.2026
Dividendenrendite
+1.79%
+1.79%
Marktkapitalisierung
29 Mrd.
29 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 368.80 15.10.2026 | -3.96% -15.20 | +10.19% +34.10 | 55'451 20 Mio. | 368.40 1 | 368.40 1 |
EUR | 401.40 22.09.2026 | +0.50% +2.00 | +24.77% +79.70 | 25 10'035 | 399.00 4 | |
EUR | 368.40 15.10.2026 | -4.11% -15.80 | +9.32% +31.40 | 151'859 56 Mio. | 368.20 141 | 371.80 161 |
USD | 440.00 14.10.2026 | 0.00% 0.00 | +11.66% +45.95 | 545 | ||
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 165 4'492 | 334.60 15 | 351.40 15 |
EUR | 370.60 15.10.2026 | -2.98% -11.40 | +10.89% +36.40 | 106 38'793 | 368.00 50 | 371.60 50 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 342.73 261 | 343.11 261 |
USD |