Hochtief I
EUR
Geld
407.40 (37)Brief
407.40 (37)Valor
336340Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
398.00Vortag
395.20Tageshoch
409.60Tagestief
398.00- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
Valor
336340
336340
Symbol
HOTd
HOTd
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
6.60
6.60
Datum
30.04.2026
30.04.2026
Dividendenrendite
+1.62%
+1.62%
Marktkapitalisierung
32 Mrd.
32 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 406.80 02.10.2026 | +2.94% +11.60 | +21.54% +72.10 | 19'864 8 Mio. | 407.40 37 | 407.40 37 |
EUR | 401.40 22.09.2026 | +0.50% +2.00 | +24.77% +79.70 | 25 10'035 | 399.00 4 | |
EUR | 407.40 02.10.2026 | +2.83% +11.20 | +20.89% +70.40 | 47'456 19 Mio. | 404.00 104 | 407.60 37 |
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 235 4'492 | 369.20 14 | 387.80 14 |
EUR | 403.20 02.10.2026 | +2.18% +8.60 | +20.65% +69.00 | 109 43'729 | 404.00 50 | 407.40 50 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 379.49 251 | 379.91 251 |
USD | 464.94 02.10.2026 | +2.42% +11.00 | +17.99% +70.89 | 4 | ||
USD |