Hochtief I
EUR
Geld
343.60 (17)Brief
344.00 (1)Valor
336340Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
344.80Vortag
356.40Tageshoch
345.60Tagestief
339.40- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
Valor
336340
336340
Symbol
HOTd
HOTd
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
6.60
6.60
Datum
30.04.2026
30.04.2026
Dividendenrendite
+1.92%
+1.92%
Marktkapitalisierung
26 Mrd.
26 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 343.60 12:11:53 | -3.59% -12.80 | +2.66% +8.90 | 5'275 2 Mio. | 343.60 17 | 344.00 1 |
EUR | 349.60 05.11.2026 | -12.90% -51.80 | +8.67% +27.90 | 119 41'626 | 399.00 4 | |
EUR | 344.60 11:57:44 | -3.09% -11.00 | +2.26% +7.60 | 9'475 3 Mio. | 344.20 120 | 344.60 27 |
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 1'500 4'492 | 315.60 60 | 319.80 60 |
EUR | 341.20 10:40:41 | -2.63% -9.20 | +2.09% +7.00 | 73 25'125 | 344.20 80 | 344.60 80 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 316.98 236 | 317.50 236 |
USD | 396.60 19.11.2026 | -1.65% -6.65 | +0.65% +2.55 | 3 | ||
USD |