HeidelbergMat I
EUR
Geld
146.70 (121)Brief
146.80 (148)Valor
335740Börse
XetraEröffnung
146.00Vortag
145.40Tageshoch
149.45Tagestief
145.85- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
HeidelbergMat I
HeidelbergMat I
ISIN
DE0006047004
DE0006047004
Valor
335740
335740
Symbol
HEI
HEI
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
14.05.2026
14.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
3.60
3.60
Datum
14.05.2026
14.05.2026
Dividendenrendite
+2.44%
+2.44%
Marktkapitalisierung
26 Mrd.
26 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 146.75 23.10.2026 | +1.33% +1.93 | -34.37% -76.85 | 260'222 38 Mio. | 147.80 339 | 147.80 339 |
EUR | 146.25 05.10.2026 | +0.34% +0.50 | -33.31% -73.05 | 40'000 6 Mio. | 149.20 20 | |
EUR | 147.80 23.10.2026 | +1.65% +2.40 | -33.72% -75.20 | 390'838 58 Mio. | 146.70 121 | 146.80 148 |
USD | 162.87 23.10.2026 | +2.28% +3.63 | -40.38% -110.32 | 669 | ||
EUR | 147.95 23.10.2026 | +2.03% +2.95 | -33.71% -75.25 | 470 69'300 | 146.75 90 | 147.65 90 |
CHF | 133.24 19.10.2026 | -0.80% -1.08 | -35.82% -74.36 | 224 29'844 | 135.50 854 | 135.61 854 |
CHF | 136.20 06.10.2026 | -7.00% -10.25 | -33.85% -69.70 | 2 272 | 132.20 40 | 138.95 40 |
RUB |