HeidelbergMat I
EUR
Geld
150.45 (66)Brief
150.45 (66)Valor
335740Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
150.53Vortag
151.05Tageshoch
152.15Tagestief
149.45- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
HeidelbergMat I
HeidelbergMat I
ISIN
DE0006047004
DE0006047004
Valor
335740
335740
Symbol
HEId
HEId
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
14.05.2026
14.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
3.60
3.60
Datum
14.05.2026
14.05.2026
Dividendenrendite
+2.40%
+2.40%
Marktkapitalisierung
26 Mrd.
26 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 149.70 30.10.2026 | -0.89% -1.35 | -33.05% -73.90 | 136'217 21 Mio. | 150.45 66 | 150.45 66 |
EUR | 146.75 26.10.2026 | +0.34% +0.50 | -33.08% -72.55 | 23'868 4 Mio. | 149.20 20 | |
EUR | 150.45 30.10.2026 | -0.50% -0.75 | -32.53% -72.55 | 312'366 47 Mio. | 149.65 4 | 149.70 133 |
USD | 163.78 30.10.2026 | +1.51% +2.43 | -40.05% -109.41 | 1'643 | ||
EUR | 151.95 30.10.2026 | +0.43% +0.65 | -31.92% -71.25 | 444 66'365 | 149.05 200 | 150.45 90 |
CHF | 136.54 26.10.2026 | +2.48% +3.30 | -34.23% -71.06 | 150 20'480 | 137.57 825 | 137.69 825 |
CHF | 136.20 06.10.2026 | -7.00% -10.25 | -33.85% -69.70 | 2 272 | 134.25 40 | 141.05 40 |
RUB |