Fresenius I
| 50.16 | |
| -0.59% (-0.30)· 31.10.2025 | |
| Geld | 50.02 (185) |
| Brief | 50.02 (185) |
| Valor | 332902 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 50.40 |
| Tageshoch | 50.44 |
| Tagestief | 49.98 |
| Vortag | 50.46 |
| YTD % | +49.78% |

| 50.16 | |
| -0.59% (-0.30)· 31.10.2025 | |
| Geld | 50.02 (185) |
| Brief | 50.02 (185) |
| Valor | 332902 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 50.40 |
| Tageshoch | 50.44 |
| Tagestief | 49.98 |
| Vortag | 50.46 |
| YTD % | +49.78% |
