Fresenius I
EUR
Geld
53.62 (60)Brief
53.62 (60)Valor
332902Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
53.72Vortag
53.53Tageshoch
53.72Tagestief
53.20- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Fresenius I
Fresenius I
ISIN
DE0005785604
DE0005785604
Valor
332902
332902
Symbol
FREd
FREd
Währung
EUR
EUR
Sector
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Letzt bezahlte Dividende
1.05
1.05
Datum
25.05.2026
25.05.2026
Dividendenrendite
+1.96%
+1.96%
Marktkapitalisierung
30 Mrd.
30 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.64 13.11.2026 | +0.20% +0.11 | +9.73% +4.76 | 274'330 15 Mio. | 53.62 60 | 53.62 60 |
EUR | 51.55 06.11.2026 | -3.64% -1.95 | +8.08% +3.86 | 174 9'322 | 53.67 85 | 53.72 52 |
EUR | 46.82 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -4.41% -2.16 | 706'954 33 Mio. | 46.92 78 | 46.94 85 |
USD | 54.35 03.03.2026 | -2.77% -1.55 | 42'250 | |||
EUR | 47.01 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.87% -1.89 | 1'395 65'465 | 46.76 200 | 47.07 200 |
CHF | 44.36 05.08.2026 | 0.00% 0.00 | -1.60% -0.72 | 153 6'766 | 42.86 120 | 46.50 15 |
CHF | 43.89 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.33% -1.51 | 11 482 | 43.93 2'620 | 43.98 2'620 |
USD |