Fresenius I
EUR
Geld
45.08 (246)Brief
45.08 (246)Valor
332902Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
44.06Vortag
43.68Tageshoch
45.22Tagestief
43.98- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Fresenius I
Fresenius I
ISIN
DE0005785604
DE0005785604
Valor
332902
332902
Symbol
FREd
FREd
Währung
EUR
EUR
Sector
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Letzt bezahlte Dividende
1.05
1.05
Datum
25.05.2026
25.05.2026
Dividendenrendite
+2.34%
+2.34%
Marktkapitalisierung
25 Mrd.
25 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44.97 16.10.2026 | +2.95% +1.29 | -8.00% -3.91 | 386'649 17 Mio. | 45.08 246 | 45.08 246 |
EUR | 43.13 13.10.2026 | -1.28% -0.56 | -9.57% -4.57 | 242 10'881 | 44.93 44 | 44.94 63 |
EUR | 46.82 12.08.2026 | -0.70% -0.33 | -4.41% -2.16 | 706'954 33 Mio. | ||
USD | 54.35 03.03.2026 | -4.65% -2.65 | -2.77% -1.55 | 42'250 | ||
EUR | 47.01 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.87% -1.89 | 1'395 65'465 | 46.76 200 | 47.07 200 |
CHF | 44.36 05.08.2026 | 0.00% 0.00 | -1.60% -0.72 | 153 6'766 | 42.86 120 | 46.50 15 |
CHF | 43.89 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.33% -1.51 | 11 482 | 43.93 2'620 | 43.98 2'620 |
USD |