Fresenius I
EUR
Geld
43.64 (51)Brief
43.64 (51)Valor
332902Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
43.71Vortag
43.85Tageshoch
43.92Tagestief
43.32- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Fresenius I
Fresenius I
ISIN
DE0005785604
DE0005785604
Valor
332902
332902
Symbol
FREd
FREd
Währung
EUR
EUR
Sector
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Letzt bezahlte Dividende
1.05
1.05
Datum
25.05.2026
25.05.2026
Dividendenrendite
+2.41%
+2.41%
Marktkapitalisierung
25 Mrd.
25 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 43.52 02.10.2026 | -0.74% -0.32 | -10.96% -5.36 | 482'434 21 Mio. | 43.64 51 | 43.64 51 |
EUR | 44.89 30.09.2026 | +2.47% +1.08 | -5.89% -2.81 | 779 33'987 | 43.65 140 | 43.68 2 |
EUR | 46.82 12.08.2026 | -0.70% -0.33 | -4.41% -2.16 | 706'954 33 Mio. | ||
USD | 54.35 03.03.2026 | -4.65% -2.65 | -2.77% -1.55 | 42'250 | ||
EUR | 47.01 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.87% -1.89 | 1'395 65'465 | 46.76 200 | 47.07 200 |
CHF | 44.36 05.08.2026 | 0.00% 0.00 | -1.60% -0.72 | 153 6'766 | 42.86 120 | 46.50 15 |
CHF | 43.89 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.33% -1.51 | 11 482 | 43.93 2'620 | 43.98 2'620 |
USD |