FORTEC Elektronik I
| 10.90 | |
| 1.87% (0.20)· 16.12.2025 | |
| Geld | 10.95 (100) |
| Brief | 11.25 (90) |
| Valor | 332692 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 10.80 |
| Tageshoch | 10.80 |
| Tagestief | 10.80 |
| Vortag | 10.70 |
| YTD % | -40.11% |

| 10.90 | |
| 1.87% (0.20)· 16.12.2025 | |
| Geld | 10.95 (100) |
| Brief | 11.25 (90) |
| Valor | 332692 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 10.80 |
| Tageshoch | 10.80 |
| Tagestief | 10.80 |
| Vortag | 10.70 |
| YTD % | -40.11% |
