GLINTT-GLOBAL IN Rg
| 1.4500 | |
| 2.11% (0.0300)· 05.12.2025 | |
| Geld | 1.41 (2) |
| Brief | 1.47 (2) |
| Valor | 3294935 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 1.45 |
| Tageshoch | 1.45 |
| Tagestief | 1.45 |
| Vortag | 1.42 |
| YTD % | +367.74% |

| 1.4500 | |
| 2.11% (0.0300)· 05.12.2025 | |
| Geld | 1.41 (2) |
| Brief | 1.47 (2) |
| Valor | 3294935 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 1.45 |
| Tageshoch | 1.45 |
| Tagestief | 1.45 |
| Vortag | 1.42 |
| YTD % | +367.74% |
