CME Group Rg-A
| 269.54 | |
| 0.24% (0.64)· 24.10.2025 | |
| Geld | 269.46 (72) |
| Brief | 269.56 (100) |
| Valor | 3262089 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 267.77 |
| Tageshoch | 270.40 |
| Tagestief | 267.37 |
| Vortag | 268.90 |
| YTD % | +16.07% |

| 269.54 | |
| 0.24% (0.64)· 24.10.2025 | |
| Geld | 269.46 (72) |
| Brief | 269.56 (100) |
| Valor | 3262089 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 267.77 |
| Tageshoch | 270.40 |
| Tagestief | 267.37 |
| Vortag | 268.90 |
| YTD % | +16.07% |
