S&P Global Rg
| 422.49 | |
| 0.67% (2.80)· 13.03.2026 | |
| Geld | 422.49 (480) |
| Brief | 422.66 (80) |
| Valor | 32303352 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 423.89 |
| Tageshoch | 426.98 |
| Tagestief | 419.11 |
| Vortag | 419.69 |
| YTD % | -19.15% |

| 422.49 | |
| 0.67% (2.80)· 13.03.2026 | |
| Geld | 422.49 (480) |
| Brief | 422.66 (80) |
| Valor | 32303352 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 423.89 |
| Tageshoch | 426.98 |
| Tagestief | 419.11 |
| Vortag | 419.69 |
| YTD % | -19.15% |
