S&P Global Rg
| 501.03 | |
| 0.70% (3.47)· 12.12.2025 | |
| Geld | 501.14 (2'600) |
| Brief | 501.15 (3'640) |
| Valor | 32303352 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 498.56 |
| Tageshoch | 503.79 |
| Tagestief | 498.56 |
| Vortag | 497.56 |
| YTD % | +0.60% |

| 501.03 | |
| 0.70% (3.47)· 12.12.2025 | |
| Geld | 501.14 (2'600) |
| Brief | 501.15 (3'640) |
| Valor | 32303352 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 498.56 |
| Tageshoch | 503.79 |
| Tagestief | 498.56 |
| Vortag | 497.56 |
| YTD % | +0.60% |
