DENTSPLY SIRONA Rg
| 13.72 | |
| -1.58% (-0.22)· 11.02.2026 | |
| Geld | 13.71 (9'219) |
| Brief | 13.72 (1'713) |
| Valor | 31773200 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 13.93 |
| Tageshoch | 13.93 |
| Tagestief | 13.51 |
| Vortag | 13.94 |
| YTD % | +20.03% |

| 13.72 | |
| -1.58% (-0.22)· 11.02.2026 | |
| Geld | 13.71 (9'219) |
| Brief | 13.72 (1'713) |
| Valor | 31773200 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 13.93 |
| Tageshoch | 13.93 |
| Tagestief | 13.51 |
| Vortag | 13.94 |
| YTD % | +20.03% |
