Hapag-Lloyd N
EUR
Geld
135.40 (10)Brief
136.70 (9)Valor
29897750Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
134.20Vortag
134.60Tageshoch
137.20Tagestief
133.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Hapag-Lloyd N
Hapag-Lloyd N
ISIN
DE000HLAG475
DE000HLAG475
Valor
29897750
29897750
Symbol
HLAGd
HLAGd
Währung
EUR
EUR
Sector
Verkehr & Transport
Verkehr & Transport
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
21.05.2026
21.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
3.00
3.00
Datum
21.05.2026
21.05.2026
Dividendenrendite
+2.19%
+2.19%
Marktkapitalisierung
24 Mrd.
24 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 136.70 09.10.2026 | +1.56% +2.10 | +15.85% +18.70 | 2'299 312'211 | 135.40 10 | 136.70 9 |
EUR | 135.00 16.09.2026 | +1.81% +2.40 | +16.03% +18.65 | 88 11'779 | 141.90 9 | |
EUR | 136.10 09.10.2026 | +2.33% +3.10 | +15.73% +18.50 | 5'877 799'495 | 135.60 146 | 136.60 145 |
EUR | 133.60 08.10.2026 | -1.33% -1.80 | +13.41% +15.80 | 50 6'680 | 135.80 25 | 136.80 25 |
CHF | 132.71 30.09.2026 | +4.30% +5.47 | +21.76% +23.72 | 8 1'061 | 126.70 107 | 127.20 107 |
USD | 151.92 09.10.2026 | +0.23% +0.35 | +15.18% +20.02 | 2 | ||
USD |