Renault
EUR
Geld
28.13 (55)Brief
28.38 (400)Valor
293557Börse
Euronext ParEröffnung
26.88Vortag
26.35Tageshoch
28.47Tagestief
26.70- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNO
RNO
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+7.81%
+7.81%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 28.32 29.10.2026 | +7.68% +2.02 | -19.93% -7.05 | 1 Mio. 38 Mio. | 28.17 392 | 28.17 392 |
EUR | 28.17 29.10.2026 | +10.62% +2.71 | -21.08% -7.53 | 937 25'930 | 25.60 45 | 26.25 18 |
EUR | 28.17 29.10.2026 | +6.91% +1.82 | -20.47% -7.25 | 3 Mio. 87 Mio. | 28.13 55 | 28.38 400 |
EUR | 28.20 29.10.2026 | +6.98% +1.84 | -20.47% -7.26 | 35'031 972'083 | 27.19 1 | 28.88 17 |
EUR | 28.24 29.10.2026 | +7.62% +2.00 | -19.89% -7.01 | 2'570 71'595 | 28.10 201 | 28.15 201 |
CHF | 25.94 29.10.2026 | +8.11% +1.95 | -21.13% -6.95 | 1'000 25'984 | 26.09 601 | 26.14 601 |
USD | 29.75 29.10.2026 | +3.29% +0.95 | -28.74% -12.00 | 205 | ||
CHF |