Renault
EUR
Geld
26.82 (38)Brief
26.83 (288)Valor
293557Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
27.01Vortag
26.62Tageshoch
27.44Tagestief
26.79- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNOp
RNOp
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+8.19%
+8.19%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26.83 15:56:34 | +0.77% +0.21 | -24.16% -8.55 | 700'999 19 Mio. | 26.82 38 | 26.83 288 |
EUR | 27.18 10:25:04 | +1.10% +0.30 | -23.86% -8.52 | 893 24'277 | ||
EUR | 26.98 15:41:32 | +1.81% +0.48 | -23.83% -8.44 | 801'548 22 Mio. | 26.98 318 | 27.00 1'242 |
EUR | 26.96 15:27:41 | +1.39% +0.37 | -23.97% -8.50 | 15'806 429'202 | 26.96 2'113 | 27.00 276 |
EUR | 27.06 09:07:30 | +1.73% +0.46 | -23.23% -8.19 | 515 13'979 | 26.98 750 | 27.00 750 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 24.96 577 | 25.01 577 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |