Renault
EUR
Geld
24.68 (461)Brief
24.68 (461)Valor
293557Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
25.55Vortag
25.47Tageshoch
25.63Tagestief
24.68- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNOp
RNOp
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+8.87%
+8.87%
Marktkapitalisierung
7 Mrd.
7 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 24.80 02.10.2026 | -2.63% -0.67 | -29.90% -10.58 | 672'376 17 Mio. | 24.68 461 | 24.68 461 |
EUR | 26.42 30.09.2026 | 0.00% 0.00 | -25.99% -9.28 | 146 3'856 | ||
EUR | 24.68 02.10.2026 | -2.95% -0.75 | -30.32% -10.74 | 2 Mio. 43 Mio. | 24.66 88 | 25.50 100 |
EUR | 24.77 02.10.2026 | -2.71% -0.69 | -30.15% -10.69 | 12'687 319'159 | 24.95 305 | 24.97 500 |
EUR | 24.97 02.10.2026 | -2.80% -0.72 | -29.16% -10.28 | 1'750 44'157 | 24.96 225 | 24.98 225 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 23.11 601 | 23.16 601 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |