Renault
EUR
Geld
27.65 (1'726)Brief
27.65 (1'726)Valor
293557Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
28.10Vortag
28.32Tageshoch
28.11Tagestief
27.54- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNOp
RNOp
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+7.95%
+7.95%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27.68 30.10.2026 | -2.28% -0.65 | -21.76% -7.70 | 471'509 13 Mio. | 27.65 1'726 | 27.65 1'726 |
EUR | 27.70 30.10.2026 | -1.65% -0.47 | -22.39% -7.99 | 2'274 62'938 | 25.60 45 | 26.25 18 |
EUR | 27.65 30.10.2026 | -1.85% -0.52 | -21.94% -7.77 | 1 Mio. 32 Mio. | 27.54 100 | 27.99 200 |
EUR | 27.63 30.10.2026 | -2.02% -0.57 | -22.08% -7.83 | 13'428 373'921 | 27.51 18 | 28.98 31 |
CHF | 25.94 29.10.2026 | +8.11% +1.95 | -21.13% -6.95 | 1'000 25'984 | 25.43 562 | 25.48 562 |
EUR | 27.71 30.10.2026 | -1.88% -0.53 | -21.39% -7.54 | 630 17'462 | 27.59 204 | 27.63 204 |
USD | 29.75 29.10.2026 | 0.00% 0.00 | -28.74% -12.00 | 205 | ||
CHF |