Renault
EUR
Geld
27.59 (790)Brief
27.59 (790)Valor
293557Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
26.88Vortag
26.53Tageshoch
27.81Tagestief
26.85- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNOp
RNOp
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+8.04%
+8.04%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27.38 16.10.2026 | +3.20% +0.85 | -22.59% -7.99 | 924'814 25 Mio. | 27.59 790 | 27.59 790 |
EUR | 27.74 16.10.2026 | +1.63% +0.45 | -22.28% -7.95 | 490 13'596 | ||
EUR | 27.59 16.10.2026 | +3.33% +0.89 | -22.11% -7.83 | 2 Mio. 54 Mio. | 27.32 100 | 27.60 20 |
EUR | 27.40 16.10.2026 | +3.28% +0.87 | -22.73% -8.06 | 13'169 361'252 | 27.25 487 | 27.30 302 |
EUR | 27.53 16.10.2026 | +0.88% +0.24 | -21.90% -7.72 | 1'510 41'737 | 27.24 207 | 27.29 207 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 25.35 572 | 25.39 572 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |