Renault
EUR
Geld
28.41 (43)Brief
28.41 (43)Valor
293557Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
28.10Vortag
28.47Tageshoch
28.56Tagestief
27.92- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Symbol
RNOp
RNOp
Währung
EUR
EUR
Sector
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.20
2.20
Datum
08.05.2026
08.05.2026
Dividendenrendite
+7.74%
+7.74%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 28.44 13.11.2026 | -0.11% -0.03 | -19.59% -6.93 | 354'027 10 Mio. | 28.41 43 | 28.41 43 |
EUR | 28.35 13.11.2026 | -0.40% -0.12 | -20.58% -7.35 | 49 1'388 | 25.60 45 | 26.25 18 |
EUR | 28.41 13.11.2026 | +0.64% +0.18 | -19.79% -7.01 | 1 Mio. 29 Mio. | 28.25 17 | 28.85 60 |
EUR | 28.39 13.11.2026 | +0.21% +0.06 | -19.94% -7.07 | 4'432 125'767 | 27.71 18 | 29.90 200 |
CHF | 25.94 29.10.2026 | +8.11% +1.95 | -21.13% -6.95 | 1'000 25'984 | 26.29 546 | 26.34 546 |
EUR | 29.52 12.11.2026 | -0.51% -0.15 | -16.26% -5.73 | 299 8'826 | 28.45 198 | 28.54 198 |
USD | 29.75 29.10.2026 | +3.29% +0.95 | -28.74% -12.00 | 205 | ||
CHF |