SCOR
EUR
Geld
31.72 (368)Brief
31.72 (368)Valor
2844943Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
31.26Vortag
31.30Tageshoch
31.60Tagestief
31.19- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
SCOR
SCOR
ISIN
FR0010411983
FR0010411983
Valor
2844943
2844943
Symbol
SCRp
SCRp
Währung
EUR
EUR
Sector
Versicherungen
Versicherungen
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
04.05.2026
04.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
1.90
1.90
Datum
04.05.2026
04.05.2026
Dividendenrendite
+6.03%
+6.03%
Marktkapitalisierung
6 Mrd.
6 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 31.53 02.10.2026 | +0.73% +0.23 | +9.86% +2.83 | 288'771 9 Mio. | 31.72 368 | 31.72 368 |
EUR | 31.29 01.10.2026 | 0.00% 0.00 | +10.57% +2.99 | 917 28'606 | 31.24 17 | |
CHF | 29.34 02.10.2026 | +0.41% +0.12 | -26.34% -10.49 | 29.34 558 | 29.54 558 | |
EUR | 31.72 02.10.2026 | +1.08% +0.34 | +10.37% +2.98 | 731'312 23 Mio. | 31.42 5 | 31.78 50 |
CHF | 31.12 24.08.2026 | -2.87% -0.92 | +17.08% +4.54 | 500 15'560 | 29.28 303 | 29.56 303 |
EUR | 31.76 30.09.2026 | -2.04% -0.66 | +11.28% +3.22 | 300 9'528 | 31.76 150 | 31.82 150 |
EUR | 31.42 02.10.2026 | +1.03% +0.32 | +9.32% +2.68 | 273 8'577 | 31.78 336 | 31.84 336 |
USD | 38.25 14.09.2026 | +0.13% +0.05 | +25.78% +7.84 | 185 | ||
USD |