Spie
EUR
Geld
44.70 (6)Brief
44.74 (85)Valor
28425996Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
43.82Vortag
44.52Tageshoch
45.30Tagestief
43.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Spie
Spie
ISIN
FR0012757854
FR0012757854
Valor
28425996
28425996
Symbol
SPIEp
SPIEp
Währung
EUR
EUR
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
15.09.2026
15.09.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.32
0.32
Datum
15.09.2026
15.09.2026
Dividendenrendite
+2.45%
+2.45%
Marktkapitalisierung
8 Mrd.
8 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44.72 16:17:27 | +0.45% +0.20 | -9.14% -4.50 | 142'997 6 Mio. | 44.70 6 | 44.74 85 |
EUR | 44.63 02.11.2026 | 0.00% 0.00 | -5.55% -2.62 | 129 5'759 | ||
EUR | 44.76 16:02:59 | +1.40% +0.62 | -9.14% -4.50 | 49'248 2 Mio. | 44.74 50 | 44.82 70 |
EUR | 45.12 14:54:15 | +2.04% +0.90 | 347 15'355 | 44.72 905 | 44.86 555 | |
USD | 47.01 26.10.2026 | +4.47% +2.01 | -20.73% -12.29 | 88 | ||
EUR | 41.88 26.10.2026 | +3.66% +1.48 | -12.86% -6.18 | 1 41 | 44.44 150 | 45.12 150 |
USD |