Siltronic N
| 45.77 | |
| -6.74% (-3.31)· 06.11.2025 | |
| Geld | 45.86 (6) |
| Brief | 45.86 (6) |
| Valor | 28423342 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 48.93 |
| Tageshoch | 48.98 |
| Tagestief | 45.66 |
| Vortag | 49.08 |
| YTD % | -1.91% |

| 45.77 | |
| -6.74% (-3.31)· 06.11.2025 | |
| Geld | 45.86 (6) |
| Brief | 45.86 (6) |
| Valor | 28423342 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 48.93 |
| Tageshoch | 48.98 |
| Tagestief | 45.66 |
| Vortag | 49.08 |
| YTD % | -1.91% |
