Verbio I
| 23.38 | |
| -1.18% (-0.28)· 06.02.2026 | |
| Geld | 23.24 (91) |
| Brief | 23.34 (123) |
| Valor | 2731349 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 23.50 |
| Tageshoch | 23.60 |
| Tagestief | 22.74 |
| Vortag | 23.66 |
| YTD % | +10.28% |

| 23.38 | |
| -1.18% (-0.28)· 06.02.2026 | |
| Geld | 23.24 (91) |
| Brief | 23.34 (123) |
| Valor | 2731349 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 23.50 |
| Tageshoch | 23.60 |
| Tagestief | 22.74 |
| Vortag | 23.66 |
| YTD % | +10.28% |
