Eversource Energ Rg
| 73.36 | |
| 4.34% (3.05)· 13.02.2026 | |
| Geld | 73.34 (4'200) |
| Brief | 73.36 (11'800) |
| Valor | 27018501 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 71.40 |
| Tageshoch | 74.12 |
| Tagestief | 70.88 |
| Vortag | 70.31 |
| YTD % | +8.96% |

| 73.36 | |
| 4.34% (3.05)· 13.02.2026 | |
| Geld | 73.34 (4'200) |
| Brief | 73.36 (11'800) |
| Valor | 27018501 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 71.40 |
| Tageshoch | 74.12 |
| Tagestief | 70.88 |
| Vortag | 70.31 |
| YTD % | +8.96% |
