Eversource Energ Rg
| 72.91 | |
| -1.23% (-0.91)· 05.11.2025 | |
| Geld | 72.94 (8'600) |
| Brief | 72.95 (200) |
| Valor | 27018501 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 73.99 |
| Tageshoch | 73.99 |
| Tagestief | 72.28 |
| Vortag | 73.82 |
| YTD % | +26.95% |

| 72.91 | |
| -1.23% (-0.91)· 05.11.2025 | |
| Geld | 72.94 (8'600) |
| Brief | 72.95 (200) |
| Valor | 27018501 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 73.99 |
| Tageshoch | 73.99 |
| Tagestief | 72.28 |
| Vortag | 73.82 |
| YTD % | +26.95% |
