Elevance Health Rg
| 348.38 | |
| -0.43% (-1.50)· 16:15:00 | |
| Geld | 348.45 (6'800) |
| Brief | 348.46 (5'520) |
| Valor | 26124340 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 348.35 |
| Tageshoch | 350.20 |
| Tagestief | 347.33 |
| Vortag | 349.88 |
| YTD % | -5.56% |

| 348.38 | |
| -0.43% (-1.50)· 16:15:00 | |
| Geld | 348.45 (6'800) |
| Brief | 348.46 (5'520) |
| Valor | 26124340 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 348.35 |
| Tageshoch | 350.20 |
| Tagestief | 347.33 |
| Vortag | 349.88 |
| YTD % | -5.56% |
