Bio-Techne Rg
| 64.09 | |
| 0.16% (0.10)· 30.01.2026 | |
| Geld | 64.09 (788) |
| Brief | 64.11 (938) |
| Valor | 25995847 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 63.26 |
| Tageshoch | 64.35 |
| Tagestief | 62.81 |
| Vortag | 63.99 |
| YTD % | +8.98% |

| 64.09 | |
| 0.16% (0.10)· 30.01.2026 | |
| Geld | 64.09 (788) |
| Brief | 64.11 (938) |
| Valor | 25995847 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 63.26 |
| Tageshoch | 64.35 |
| Tagestief | 62.81 |
| Vortag | 63.99 |
| YTD % | +8.98% |
