Molecular Partn N
| 3.40 | |
| 2.11% (0.07)· 11.12.2025 | |
| Geld | 3.28 (2) |
| Brief | 3.45 (2) |
| Valor | 25637909 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 3.47 |
| Tageshoch | 3.49 |
| Tagestief | 3.40 |
| Vortag | 3.33 |
| YTD % | -18.00% |

| 3.40 | |
| 2.11% (0.07)· 11.12.2025 | |
| Geld | 3.28 (2) |
| Brief | 3.45 (2) |
| Valor | 25637909 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 3.47 |
| Tageshoch | 3.49 |
| Tagestief | 3.40 |
| Vortag | 3.33 |
| YTD % | -18.00% |
