Viscom I
| 4.02 | |
| -8.64% (-0.38)· 16.01.2026 | |
| Geld | 4.06 (347) |
| Brief | 4.24 (343) |
| Valor | 2536402 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 4.02 |
| Tageshoch | 4.02 |
| Tagestief | 4.02 |
| Vortag | 4.40 |
| YTD % | -0.99% |

| 4.02 | |
| -8.64% (-0.38)· 16.01.2026 | |
| Geld | 4.06 (347) |
| Brief | 4.24 (343) |
| Valor | 2536402 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 4.02 |
| Tageshoch | 4.02 |
| Tagestief | 4.02 |
| Vortag | 4.40 |
| YTD % | -0.99% |
