ProQR Therapeut Rg
| 2.75 | |
| 1.10% (0.03)· 31.10.2025 | |
| Geld | 2.71 (100) |
| Brief | 2.75 (3'741) |
| Valor | 25231707 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 2.72 |
| Tageshoch | 2.76 |
| Tagestief | 2.65 |
| Vortag | 2.72 |
| YTD % | +3.77% |

| 2.75 | |
| 1.10% (0.03)· 31.10.2025 | |
| Geld | 2.71 (100) |
| Brief | 2.75 (3'741) |
| Valor | 25231707 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 2.72 |
| Tageshoch | 2.76 |
| Tagestief | 2.65 |
| Vortag | 2.72 |
| YTD % | +3.77% |
