ProQR Therapeut Rg
| 2.20 | |
| 6.80% (0.14)· 24.11.2025 | |
| Geld | 2.20 (19) |
| Brief | 2.22 (258) |
| Valor | 25231707 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 2.06 |
| Tageshoch | 2.26 |
| Tagestief | 2.06 |
| Vortag | 2.06 |
| YTD % | -16.98% |

| 2.20 | |
| 6.80% (0.14)· 24.11.2025 | |
| Geld | 2.20 (19) |
| Brief | 2.22 (258) |
| Valor | 25231707 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 2.06 |
| Tageshoch | 2.26 |
| Tagestief | 2.06 |
| Vortag | 2.06 |
| YTD % | -16.98% |
