PTC Therapeutics Rg
| 70.60 | |
| 1.09% (0.76)· 20.02.2026 | |
| Geld | 70.60 (740) |
| Brief | 70.66 (300) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 68.45 |
| Tageshoch | 72.28 |
| Tagestief | 64.67 |
| Vortag | 69.84 |
| YTD % | -7.06% |

| 70.60 | |
| 1.09% (0.76)· 20.02.2026 | |
| Geld | 70.60 (740) |
| Brief | 70.66 (300) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 68.45 |
| Tageshoch | 72.28 |
| Tagestief | 64.67 |
| Vortag | 69.84 |
| YTD % | -7.06% |
