PTC Therapeutics Rg
| 74.65 | |
| 3.19% (2.31)· 06.02.2026 | |
| Geld | 74.64 (1'230) |
| Brief | 74.68 (536) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 73.26 |
| Tageshoch | 74.96 |
| Tagestief | 72.64 |
| Vortag | 72.34 |
| YTD % | -1.72% |

| 74.65 | |
| 3.19% (2.31)· 06.02.2026 | |
| Geld | 74.64 (1'230) |
| Brief | 74.68 (536) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 73.26 |
| Tageshoch | 74.96 |
| Tagestief | 72.64 |
| Vortag | 72.34 |
| YTD % | -1.72% |
