PTC Therapeutics Rg
| 75.53 | |
| -1.15% (-0.88)· 30.01.2026 | |
| Geld | 75.52 (68) |
| Brief | 75.57 (1'012) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 76.46 |
| Tageshoch | 77.59 |
| Tagestief | 74.68 |
| Vortag | 76.41 |
| YTD % | -0.57% |

| 75.53 | |
| -1.15% (-0.88)· 30.01.2026 | |
| Geld | 75.52 (68) |
| Brief | 75.57 (1'012) |
| Valor | 2515234 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 76.46 |
| Tageshoch | 77.59 |
| Tagestief | 74.68 |
| Vortag | 76.41 |
| YTD % | -0.57% |
