Wacker Chemie I
| 70.20 | |
| -1.37% (-0.97)· 17:29:49 | |
| Geld | 69.70 (352) |
| Brief | 69.70 (352) |
| Valor | 2493384 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 71.50 |
| Tageshoch | 71.50 |
| Tagestief | 69.35 |
| Vortag | 71.18 |
| YTD % | +1.89% |

| 70.20 | |
| -1.37% (-0.97)· 17:29:49 | |
| Geld | 69.70 (352) |
| Brief | 69.70 (352) |
| Valor | 2493384 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 71.50 |
| Tageshoch | 71.50 |
| Tagestief | 69.35 |
| Vortag | 71.18 |
| YTD % | +1.89% |
