Part Grp Hldg N
CHF
Geld
611.20 (5)Brief
611.80 (5)Valor
2460882Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
610.80Vortag
610.30Tageshoch
614.20Tagestief
600.00- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Symbol
PGHNz
PGHNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
46.00
46.00
Datum
22.05.2026
22.05.2026
Dividendenrendite
+7.52%
+7.52%
Marktkapitalisierung
16 Mrd.
16 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 611.40 17:19:55 | +0.18% +1.10 | -37.90% -373.20 | 17'558 11 Mio. | 611.20 5 | 611.80 5 |
CHF | 611.40 17:30:34 | -0.10% -0.60 | -37.76% -371.00 | 98'116 60 Mio. | 611.40 17 | 611.60 9 |
CHF | 602.00 15:41:01 | -1.59% -9.74 | -38.61% -378.61 | 4'497 | ||
EUR | 659.60 17:10:16 | -0.06% -0.40 | -37.66% -398.40 | 310 204'366 | 622.40 24 | 682.00 13 |
USD | 725.47 15:30:20 | +0.51% +3.67 | -40.22% -488.08 | 76 | ||
CHF | 603.76 18:00:00 | -0.86% -5.25 | -38.73% -381.62 | 35 21'377 | 609.48 46 | 613.64 46 |
EUR | 661.40 19.10.2026 | +1.07% +7.00 | -37.04% -389.10 | 30 19'842 | 660.20 6 | 662.20 6 |
EUR |