Part Grp Hldg N
CHF
Geld
604.00 (3)Brief
604.60 (17)Valor
2460882Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
609.00Vortag
598.80Tageshoch
612.00Tagestief
602.60- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Symbol
PGHNz
PGHNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
46.00
46.00
Datum
22.05.2026
22.05.2026
Dividendenrendite
+7.60%
+7.60%
Marktkapitalisierung
16 Mrd.
16 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 604.00 10:19:25 | +0.87% +5.20 | -38.66% -380.60 | 1'205 728'299 | 604.00 3 | 604.60 17 |
CHF | 604.60 10:05:21 | +0.73% +4.40 | -38.46% -377.80 | 9'711 6 Mio. | 604.60 122 | 605.20 127 |
USD | 719.51 15.10.2026 | +1.06% +7.52 | -40.71% -494.05 | 306 | ||
CHF | 606.14 15.10.2026 | -1.02% -6.27 | -38.19% -374.47 | 176 | ||
CHF | 604.59 09:48:45 | +0.92% +5.53 | -38.64% -380.79 | 53 32'012 | 604.14 115 | 604.54 115 |
EUR | 652.60 10:00:41 | +1.65% +10.60 | -38.32% -405.40 | 27 17'558 | 651.60 80 | 652.80 93 |
EUR | 647.60 15.10.2026 | -0.37% -2.40 | -38.35% -402.90 | 12 7'717 | 652.20 7 | 652.60 7 |
EUR |