Vanda Pharma Rg
| 6.75 | |
| 1.20% (0.08)· 19.12.2025 | |
| Geld | 4.20 (10) |
| Brief | 6.84 (28) |
| Valor | 2399799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 6.71 |
| Tageshoch | 6.94 |
| Tagestief | 6.69 |
| Vortag | 6.67 |
| YTD % | +40.92% |

| 6.75 | |
| 1.20% (0.08)· 19.12.2025 | |
| Geld | 4.20 (10) |
| Brief | 6.84 (28) |
| Valor | 2399799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 6.71 |
| Tageshoch | 6.94 |
| Tagestief | 6.69 |
| Vortag | 6.67 |
| YTD % | +40.92% |
