Vanda Pharma Rg
| 7.58 | |
| 4.89% (0.35)· 06.02.2026 | |
| Geld | 7.57 (7'159) |
| Brief | 7.58 (1'040) |
| Valor | 2399799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 7.37 |
| Tageshoch | 7.72 |
| Tagestief | 7.30 |
| Vortag | 7.23 |
| YTD % | -14.06% |

| 7.58 | |
| 4.89% (0.35)· 06.02.2026 | |
| Geld | 7.57 (7'159) |
| Brief | 7.58 (1'040) |
| Valor | 2399799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 7.37 |
| Tageshoch | 7.72 |
| Tagestief | 7.30 |
| Vortag | 7.23 |
| YTD % | -14.06% |
