TransDigm Rg
| 1'308.51 | |
| 0.18% (2.37)· 31.10.2025 | |
| Geld | 1'308.74 (300) |
| Brief | 1'309.40 (300) |
| Valor | 2385948 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 1'301.01 |
| Tageshoch | 1'310.79 |
| Tagestief | 1'301.00 |
| Vortag | 1'306.14 |
| YTD % | +3.25% |

| 1'308.51 | |
| 0.18% (2.37)· 31.10.2025 | |
| Geld | 1'308.74 (300) |
| Brief | 1'309.40 (300) |
| Valor | 2385948 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 1'301.01 |
| Tageshoch | 1'310.79 |
| Tagestief | 1'301.00 |
| Vortag | 1'306.14 |
| YTD % | +3.25% |
