JD.com Sp ADR-A
| 29.44 | |
| -0.76% (-0.22)· 09.01.2026 | |
| Geld | 29.44 (373) |
| Brief | 29.45 (10'385) |
| Valor | 23606196 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 29.65 |
| Tageshoch | 29.77 |
| Tagestief | 29.37 |
| Vortag | 29.67 |
| YTD % | +2.58% |

| 29.44 | |
| -0.76% (-0.22)· 09.01.2026 | |
| Geld | 29.44 (373) |
| Brief | 29.45 (10'385) |
| Valor | 23606196 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 29.65 |
| Tageshoch | 29.77 |
| Tagestief | 29.37 |
| Vortag | 29.67 |
| YTD % | +2.58% |
