Chipotle Mexican Rg
| 37.49 | |
| 1.32% (0.49)· 02.01.2026 | |
| Geld | 37.48 (6'000) |
| Brief | 37.49 (106'200) |
| Valor | 2319653 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 37.25 |
| Tageshoch | 37.67 |
| Tagestief | 36.74 |
| Vortag | 37.00 |
| YTD % | +1.32% |

| 37.49 | |
| 1.32% (0.49)· 02.01.2026 | |
| Geld | 37.48 (6'000) |
| Brief | 37.49 (106'200) |
| Valor | 2319653 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 37.25 |
| Tageshoch | 37.67 |
| Tagestief | 36.74 |
| Vortag | 37.00 |
| YTD % | +1.32% |
