Chipotle Mexican Rg
| 30.59 | |
| 0.10% (0.03)· 07.11.2025 | |
| Geld | 30.56 (20'400) |
| Brief | 30.57 (22'800) |
| Valor | 2319653 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 30.42 |
| Tageshoch | 30.70 |
| Tagestief | 30.03 |
| Vortag | 30.56 |
| YTD % | -49.27% |

| 30.59 | |
| 0.10% (0.03)· 07.11.2025 | |
| Geld | 30.56 (20'400) |
| Brief | 30.57 (22'800) |
| Valor | 2319653 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 30.42 |
| Tageshoch | 30.70 |
| Tagestief | 30.03 |
| Vortag | 30.56 |
| YTD % | -49.27% |
