Intercon Exchang Rg
| 164.80 | |
| -2.75% (-4.66)· 10.02.2026 | |
| Geld | 164.78 (2'300) |
| Brief | 164.79 (6'200) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.00 |
| Tageshoch | 168.21 |
| Tagestief | 163.65 |
| Vortag | 169.46 |
| YTD % | +1.75% |

| 164.80 | |
| -2.75% (-4.66)· 10.02.2026 | |
| Geld | 164.78 (2'300) |
| Brief | 164.79 (6'200) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.00 |
| Tageshoch | 168.21 |
| Tagestief | 163.65 |
| Vortag | 169.46 |
| YTD % | +1.75% |
