ANI Pharmaceutic Rg
| 75.07 | |
| -3.51% (-2.73)· 23.02.2026 | |
| Geld | 75.10 (100) |
| Brief | 75.13 (700) |
| Valor | 21927638 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 78.15 |
| Tageshoch | 78.15 |
| Tagestief | 75.00 |
| Vortag | 77.80 |
| YTD % | -4.90% |

| 75.07 | |
| -3.51% (-2.73)· 23.02.2026 | |
| Geld | 75.10 (100) |
| Brief | 75.13 (700) |
| Valor | 21927638 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 78.15 |
| Tageshoch | 78.15 |
| Tagestief | 75.00 |
| Vortag | 77.80 |
| YTD % | -4.90% |
