ELIA GROUP
| 104.35 | |
| -1.83% (-1.95)· 31.10.2025 | |
| Geld | 104.50 (207) |
| Brief | 104.50 (207) |
| Valor | 2175708 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 106.40 |
| Tageshoch | 106.40 |
| Tagestief | 104.20 |
| Vortag | 106.30 |
| YTD % | +47.66% |

| 104.35 | |
| -1.83% (-1.95)· 31.10.2025 | |
| Geld | 104.50 (207) |
| Brief | 104.50 (207) |
| Valor | 2175708 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 106.40 |
| Tageshoch | 106.40 |
| Tagestief | 104.20 |
| Vortag | 106.30 |
| YTD % | +47.66% |
